|
Подробная информация о продукте:
|
Окончание поверхности: | Отполированный | Диаметр: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Твердость: | HRC60-65 | Наименование продукта: | Высокоточные подшипниковые шары |
ранги: | G20 | Образец: | свободный |
Стандартный: | AISI52100 | Сертификация: | test report |
Промышленный хромированный стальной шар
С более чем 20-летним опытом, XMEC шары Steel Ball Factory является профессиональным производителем стальных шаров в Китае.которые занимают 8000 квадратных метров и имеют 200 комплектов современного и эффективного производственного оборудования, имеет годовую производственную мощность более 3000 тонн стальных шаров. Все они продаются на зарубежный рынок по наиболее конкурентоспособной цене и высокому качеству.
Технические параметры:
Уровень | Твердость | Материал | Диаметр шарика |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 мм) -- 1" (25.4 мм) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575 мм) -- 1 3/8" (34.925 мм) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 мм) -- 2 1/6 " 55 мм |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 мм - 45,06 мм) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 мм - 50,06 мм) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 мм- 60,06 мм) |
G40 или G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 мм - 63,06 мм) |
G60 или G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 мм) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85мм) -- 3 3/20" (80мм) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55мм) |
Контактное лицо: Mr. Eason Zhou
Факс: 86-029-88339663